26989 Helukabel | PVC-flat black 24 G 0,75 mm² | Cáp dẹt cẩu trục

Đại lý phân phối cáp điều khiển cẩu trục tại Việt Nam

Liên hệ

Đại lý phân phối cáp dẹt cẩu trục tại Việt Nam

PVC-flat black 24 G 0,75 mm²

Part no. 26989

300/500 V and 450/750 V

26989 Helukabel | PVC-flat black 24 G 0,75 mm² | Cáp dẹt cẩu trục

Technical data

Cable structure

Test

  • Special PVC-flat cable adapted to
    EN 50214 / DIN VDE 0283-2
    Temperature range
    flexing -5°C to +70°C
    fixed installation -40°C to +80°C

  • Nominal voltage
    up to 1 mm2  U0/U 300/500 V
    from 1,5 mm2  U0/U 450/750 V

  • Test voltage
    up to 1 mm2  2000 V
    from 1,5 mm2  2500 V

  • Minimum bending radius
    10x cable thickness

  • Radiation resistance
    up to 80×106 cJ/kg (up to 80 Mrad)

  • Bare copper conductor, to
    DIN VDE 0295 cl.5, fine wire,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5

  • Core insulation of PVC
    compound type TI2 to
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3

  • Core identification to DIN VDE 0293
    – up to 5 cores coloured
    – from 7 cores, black with continuous
      white numbering

  • Cores laying parallel

  • GN-YE conductor

  • Outer sheath of special PVC
    compound type TM2 to
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

  • Sheath colour: black (RAL 9005)

  • PVC self-extinguishing and flame retardant
    acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Part no.No.cores xOuterCop.WeightAWG-No.
cross-sec.dimensionweightapp.
mm²app. mmkg / kmkg / km
269804 G 0,754,3  x 12,628,890,019
269815 G 0,754,3  x 16,136,0115,019
269826 G 0,754,3  x 19,443,2141,019
269839 G 0,754,3  x 26,464,8198,019
2698410 G 0,754,3  x 30,172,0224,019
2698512 G 0,754,3  x 33,884,4258,019
2698616 G 0,754,3  x 44,4115,2340,019
2698718 G 0,754,3  x 49,2129,6380,019
2698820 G 0,754,3  x 55,0144,0424,019
2698924 G 0,754,3  x 65,6172,8509,019
269903 G 14,5  x 10,828,880,018
269914 G 14,5  x 13,438,4104,018
269925 G 14,5  x 16,048,0134,018
269936 G 14,5  x 20,657,6161,018
269949 G 14,5  x 28,486,4230,018
2699510 G 14,5  x 30,096,0256,018
2699612 G 14,5  x 36,2115,2298,018
2699716 G 14,5  x 47,6153,6395,018
2699818 G 14,5  x 52,8172,8441,018
2699920 G 14,5  x 59,0192,0495,018
2700024 G 14,5  x 70,4230,4590,018
270014 G 1,54,5  x 13,758,0133,016
270025 G 1,54,5  x 17,972,0169,016
270037 G 1,54,5  x 23,5101,0235,016
270048 G 1,54,5  x 26,8115,0265,016
2700510 G 1,54,5  x 33,5144,0332,016
Part no.No.cores xOuterCop.WeightAWG-No.
cross-sec.dimensionweightapp.
mm²app. mmkg / kmkg / km
2700612 G 1,54,5  x 38,9173,0421,016
2702816 G 1,54,5  x 51,5230,4555,016
2703024 G 1,54,5  x 83,0346,0820,016
270074 G 2,55,5  x 17,096,0205,014
270085 G 2,55,5  x 21,5120,0256,014
270097 G 2,55,5  x 30,3168,0344,014
270108 G 2,55,5  x 31,9192,0389,014
2701112 G 2,55,8  x 47,1288,0580,014
2702916 G 2,55,8  x 55,1384,0674,014
2701224 G 2,515,0 x 63,0604,0950,014
2702724 G 2,55,8  x 120,0604,0950,014
270134 G 47,0  x 21,8154,0344,012
270145 G 47,0  x 27,4192,0428,012
270157 G 47,9  x 36,6269,0590,012
270164 G 68,2  x 24,8230,0424,010
270175 G 68,2  x 31,8288,0530,010
270187 G 68,2  x 42,6403,0760,010
270194 G 1010,0 x 29,6384,0710,08
270204 G 1611,2 x 34,4614,01014,06
270255 G 1613,0 x 46,6768,01370,06
270214 G 2513,7 x 42,6960,01365,04
270265 G 2515,5 x 55,51200,02000,04
270224 G 3515,4 x 47,61344,02100,02
270234 G 5018,2 x 57,01920,02940,01
270244 G 7020,0 x 64,22688,04090,02/0
Nhà cung cấp

Đại lý Helukabel tại Việt Nam

Xuất xứ

Châu Âu – EU

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “26989 Helukabel | PVC-flat black 24 G 0,75 mm² | Cáp dẹt cẩu trục”