Đại lý hãng DMN Wesinghouse tại Việt Nam
ROTARY VALVE DMN WESTINGHOUSE
AL250 1 DMN Wesinghouse | AL-250-1 DMN | AL250 DMN Westinghose
RVNL157699 – RVNL 157706
218762

Bảng dưới đây thể hiện VIỆT suất và tốc độ rotor của từng loại và kích cỡ van DMN-Westinghouse.
Để van hoạt động tốt, tốc độ đầu rotor không được vượt quá 0,66m/giây. Tốc độ rotor tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng 15-25 vòng/phút tùy thuộc vào kích thước của van. VIỆT suất phụ thuộc vào mô men xoắn và tốc độ rotor yêu cầu tối thiểu.
Type | Size | Minimum | Max. | Max. advised | Max. allowed | Rotor diameter |
torque | Power | Rotor speed | Rotor speed |
AL–BL | 150 | 145 Nm | 0,75 kW | 30 RPM | 30 RPM | 170mm |
AL–BL | 175 | 145 Nm | 0,75 kW | 30 RPM | 30 RPM | 210mm |
AL–BL | 200 | 215 Nm | 1,1 kW | 30 RPM | 30 RPM | 260mm |
AL–BL | 250 | 290 Nm | 1,5 kW | 30 RPM | 30 RPM | 310mm |
AL–BL | 300 | 360 Nm | 1,5 kW | 30 RPM | 30 RPM | 380mm |
AL–BL | 350 | 510 Nm | 1,5 kW | 28 RPM | 30 RPM | 450mm |
AL | 400 | 1200 Nm | 3 kW | 23 RPM | 30 RPM | 555mm |
AL | 450 | 1875 Nm | 4 kW | 20 RPM | 30 RPM | 620mm |
AL | 500 | 2500 Nm | 4 kW | 18 RPM | 26 RPM | 720mm |
AML | 150 | 145 Nm | 0,75 kW | 30 RPM | 170mm |
AML | 200 | 145 Nm | 0,75 kW | 30 RPM | 210mm |
AML | 250 | 215 Nm | 1,1 kW | 30 RPM | 260mm |
AML | 300 | 290 Nm | 1,5 kW | 30 RPM | 310mm |
AML | 350 | 360 Nm | 1,5 kW | 30 RPM | 380mm |
List code Rotay Valve DMN Westinghouse đã từng cung cấp
| Type | Order No. |
| AL 150 DMZC Rotary valve DMN Westinghouse | 72731 |
| AL 150 EX.1 DMN Westinghouse | 60432 |
| AL 175 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 75540 |
| AL 175 EX.4C DMN Westinghouse | 75541 |
| AL 200 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 83287 |
| AL 200 EX.1 DMN Westinghouse | 83288 |
| AL 200 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 75545 |
| AL 200 EX.4C DMN Westinghouse | 75546 |
| AL 200 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 75547 |
| AL 200 EX.4C DMN Westinghouse | 83277 |
| AL 200 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 83278 |
| AL 200 EX.4C DMN Westinghouse | 83279 |
| AL 200 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 83280 |
| AL 200 EX.4C DMN Westinghouse | 83281 |
| AL 250 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 65767 |
| AL 250 EX.1 DMN Westinghouse | 65768 |
| AL 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 83282 |
| AL 250 EX.4C DMN Westinghouse | 83283 |
| AL 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 83284 |
| AL 250 EX.4C DMN Westinghouse | 83285 |
| AL 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 83286 |
| AL 300 EX.1 DMN Westinghouse | 65773 |
| AL 300 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 83289 |
| AL 300 DMZC DMN Westinghouse | 83295 |
| AL 300 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 83291 |
| AL 300 EX.4C DMN Westinghouse | 83292 |
| AL 350 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 62347 |
| AL 350 EX.4C DMN Westinghouse | 73664 |
| AL 350 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 75550 |
| AML 200 EX.1 DMN Westinghouse | 73665 |
| AML 200 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 83290 |
| AML 200 EX.4C DMN Westinghouse | 65775 |
| AML 200 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 65776 |
| AML 250 EX.1 DMN Westinghouse | 62350 |
| AML 250 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 62351 |
| AML 250 EX.4C DMN Westinghouse | 53139 |
| AML 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 62352 |
| AML 250 EX.4C DMN Westinghouse | 62353 |
| AML 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 62354 |
| AML 300 EX.4C DMN Westinghouse | 62356 |
| AML 300 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 62357 |
| AML 300 EX.4C DMN Westinghouse | 62358 |
| AML 350 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 51373 |
| AML 350 EX.4C DMN Westinghouse | 63075 |
| AML 350 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 63076 |
| AML 350 EX.4C DMN Westinghouse | 65777 |
| AML 350 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 65778 |
| BL 150 EX.1 DMN Westinghouse | 51375 |
| BL 175 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 51377 |
| BL 200 EX.1 DMN Westinghouse | 63102 |
| BL 250 EX.1 Rotary valve DMN Westinghouse | 62362 |
| BL 250 EX.4C DMN Westinghouse | 53137 |
| BL 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 62359 |
| BL 250 EX.4C DMN Westinghouse | 62360 |
| BL 250 EX.4C Rotary valve DMN Westinghouse | 62361 |
| BL 250/300 DMZC DMN Westinghouse | 62365 |
| BL 300/350 DMZC Rotary valve DMN Westinghouse | 65779 |
| BL 300/350 DMZC DMN Westinghouse | 73666 |
| BL 250/350 DMZC Rotary valve DMN Westinghouse | 75577 |
| BL 300 EX.4C DMN Westinghouse | 53129 |
MODEL AL-250-1
SERIAL # RVUS132971
16 RPM
DMN ORDER # 22190354-1-1
10” DIAM INLET/OUTLET W/ 16” DIAM FLANGE
18” INLET TO OUTLET
FIXED TIP ROTOR
2) PRESSURE RELEIF PORTS
STAINLESS STEEL ROTOR; CAST IRON
SEW EURODRIVE GEAR REDUCER 106.58:1 RATIO
1 HP SEW MOTOR
460 V 1.56 A 300-1800 RPM
ALL STAINLESS TRANSITIONS
TRANSITION TO 12” I.D. 16” O.D. SQUARE FLANGE
TRANSITION TO 5 ½” O.D. PNEUMATIC CONVEYOR TUBE
TRANSITION WITH SLIDE GATE MAINTENANCE CUT-OUT






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.