Brinkmann Pumpen Vietnam,Bơm chìm có động cơ / Tauchpumpe mit động cơ TA160/550+001 Brinkmann Pumpen
Tauchpumpen
TA160…600
Máy bơm chìm
là loại máy bơm ly tâm có thiết kế đơn giản, trong đó cánh bơm nằm trên trục động cơ kéo dài.
Chúng được gắn trực tiếp trên thùng chứa và được nhúng vào chất làm mát bằng vòi bơm. Kích thước tương ứng với tờ tiêu chuẩn EN 12157 .
Cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng mức nước làm mát cao nhất vẫn thấp hơn mặt bích lắp một vài cm.

TA160 … 600
Bản ve ki thuật
lĩnh vực ứng dụng | | | |
truyền tải phương tiện | | Nhũ tương làm mát Dầu làm mát và cắt gọt | |
Độ nhớt động học | | … 45 mm² / s (45 cSt) | |
truyền nhiệt độ | | Nhiệt độ cao hơn 0 … 60 ° C theo yêu cầu |
chấp hành | | |
| thân máy bơm | | gang thép |
| Nắp | | POM |
| Bánh xe | | POM |
| Sóng | | Thép |
|
| theo yêu cầu | | |
| Nắp | | Gang (TA160 … TA400) |
| nắp hút | | với chủ đề kết nối |
| Bánh xe | |
Thép đúc bằng đồng thau (TA160 … TA400) |
| | | |
| áp lực âm thanh | | 60dBA (TA160 … TA250) 62dBA (TA400 … TA600) |
|
Loại hình | Tốc độ dòng chảy ở đầu | đo lường _ |
độ sâu lặn |
kết nối đường ống _ | trọng lượng _ | | | | | | hiệu quả | Điện áp 3 ~ | tần số _ | điện lực | tốc độ _ |
| l / phút / m | hmm | hmm | G | Kilôgam | | | | | | kW | V | Hz | Một | vòng / phút |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
TA160 / 200  | 220/2 | 264 | 200 | G1¼ | 14.0 | | | | | | 0,63 | 220-240 | 50 | | 2850 |
270  | | | 270 | | 15.0 | | | | | | | 380-415 | 50 | | 2850 |
350  | | | 350 | | 16.0 | | | | | | | | | | |
440  | | | 440 | | 17,5 | | | | | | 0,725 | 460 | 60 | | 3425 |
550  | | | 550 | | 19.0 | | | | | | | | | | |
|
|
|
TA250 / 200  | 280/2 | 264 | 200 | G1¼ | 14.0 | | | | | | 0,63 | 220-240 | 50 | | 2850 |
270  | | | 270 | | 15.0 | | | | | | | 380-415 | 50 | | 2850 |
350  | | | 350 | | 16.0 | | | | | | | | | | |
440  | | | 440 | | 17,5 | | | | | | 0,725 | 460 | 60 | | 3425 |
550  | | | 550 | | 19.0 | | | | | | | | | | |
|
|
|
TA400 / 200  | 380/2 | 264 | 200 | G1½ | 14,5 | | | | | | 0,85 | 220-240 | 50 | | 2850 |
270  | | | 270 | | 16.0 | | | | | | | 380-415 | 50 | | 2850 |
350  | | | 350 | | 17,5 | | | | | | | | | | |
440  | | | 440 | | 19.0 | | | | | | 0,98 | 460 | 60 | | 3450 |
550  | | | 550 | | 20,5 | | | | | | | | | | |
|
|
|
TA600 / 210  | 460/2 | 291 | 210 | G1½ | 17.0 | | | | | | 1.1 | 220-240 | 50 | | 2850 |
280  | | | 280 | | 18,5 | | | | | | | 380-415 | 50 | | 2850 |
360  | | | 360 | | 19,5 | | | | | | | | | | |
450  | | | 450 | | 21.0 | | | | | | 1,27 | 460 | 60 | | 3440 |
560  | | | 560 | | 22,5 | | | | | | | | | | |
100% EU Origin | Brinkmann Pumpen Vietnam | Code: TA160/550+001 Submersible pump with motor / Tauchpumpe mit Motor 0,63 kW F IP 55 IE3 220-240/380-415V, 50Hz |
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale SBS Vietnam:
sales@sbstechs.vn
Trực tiếp FaceBook
Trực tiếp Zalo: 0936.862.034 – Mr VIỆT
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng Brinkmann Pumpen tại đây
Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây
Xem thêm sản phẩm khác tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.