Signode Vietnam,Dây đai nhựa Signode Tenax Polyester (PET) Signode
Dây đai nhựa Signode Tenax Polyester (PET)
Dây đai nhựa polyester Tenax cung cấp độ ổn định tải tối đa trong quá trình vận chuyển. Mạnh mẽ hơn các vật liệu đóng đai nhựa khác, đặc tính kéo dài và phục hồi tuyệt vời của Dây đai nhựa polyester Tenax giúp dây đai luôn chặt chẽ và chịu được các tác động mà không bị đứt. Vật liệu làm dây đai này mang lại độ bền đứt cao hơn và duy trì mức độ căng dây đeo được giữ lại cao hơn so với dây đai bằng polypropylene. Dây đai Tenax thường được sử dụng cho các hàng hóa được xếp chồng lên nhau, chẳng hạn như chai PET, để ngăn chặn sự dịch chuyển sản phẩm trong quá trình xử lý và vận chuyển
Dây đai Polyester hiệu suất cao Tenax
Dây đai nhựa polyester của Tenax cung cấp độ ổn định tải tối đa cho các tải bị co lại và lắng xuống trong quá trình vận chuyển. Mạnh mẽ hơn các vật liệu làm dây đai nhựa khác, đặc tính kéo dài và phục hồi tuyệt vời của nó giúp dây đai luôn chặt chẽ và hấp thụ các tác động mà không bị đứt. Vật liệu làm dây đai này mang lại độ bền đứt cao hơn và duy trì mức độ căng dây đeo được giữ lại cao hơn so với dây đai bằng polypropylene. Nó thường được sử dụng cho các hàng hóa được xếp chồng lên nhau, chẳng hạn như chai PET, để ngăn chặn sự dịch chuyển sản phẩm trong quá trình xử lý và vận chuyển. Nó hoạt động trơn tru và đáng tin cậy trong các máy đóng đai điện và các VIỆT cụ ứng dụng thủ VIỆT và có sẵn nói chung là dập nổi cường độ cao, độ bền cao và độ bền cao.
Được làm từ polyethylene terephthalate (PET), dây đai polyester của Signode có thể được tái chế nhiều lần. Các nhà máy sản xuất của chúng tôi tái chế dây đai PET đã qua sử dụng cũng như các vật chứa PET sau tiêu thụ và hậu VIỆT nghiệp để tạo ra dây đai Tenax mới. Yêu cầu ít nguyên liệu thô hơn đáng kể để sản xuất so với các loại dây đai khác, thành phần cải tiến của Tenax cho phép cuộn dây đai lớn hơn, giúp giảm tới 40% chất thải đóng gói và chi phí vận chuyển thấp hơn.
Technical Specifications
Tenax General Duty Technical Specifications | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Strap Size | Strength | Coil Size | |||||||||
Width | Gauge | StandardCoil Weight 25 kg (55 lbs)Coils per pallet: 24 | JumboCoil weight 70 kg (154 lbs)Coils per pallet: 6 | Super JumboCoil weight 115 kg (253 lbs)Coils per pallet: 4 | ||||||||
mm | inch | mm | inch | N | lbs | m | ft | m | ft | m | ft | |
1616 | 9 | 3/8 | 0.50 | 0.0195 | 2000 | 425 | 4420 | 14,500 | N/A | |||
1716 | 10.5 | 7/16 | 0.52 | 0.0205 | 2220 | 500 | 3200 | 10,500 | ||||
1718 | 10.5 | 7/16 | 0.56 | 0.022 | 2450 | 550 | 3018 | 9,900 | ||||
1816 | 12 | 1/2 | 0.44 | 0.0175 | 2220 | 500 | 32001 | 10,500 | ||||
1818 | 12 | 1/2 | 0.52 | 0.0205 | 2670 | 600 | 27431 | 9,000 | ||||
1822 | 12 | 1/2 | 0.71 | 0.028 | 3560 | 800 | 19811 | 6,500 | ||||
Tenax Heavy Duty Technical Specifications | ||||||||||||
2030² | 15.6 | 5/8 | 0.76 | 0.030 | 4900 | 1,100 | 1403 | 4,600 | 4400 | 14,4353 | 7010 | 23,000 |
2040² | 15.6 | 5/8 | 0.89 | 0.035 | 6227 | 1,400 | 1219 | 4,000 | 3810 | 12,500 | 60964/ 70105 | 20,0004/23,0005 |
2040H² | 15.6 | 5/8 | 1.02 | 0.040 | 7117 | 1,600 | 1219 | 4,000 | 3810 | 12,5003 | 6096 | 20,000 |
20802,3 | 15.6 | 5/8 | 1.02 | 0.040 | 7100 | 1,596 | 1219 | 4,000 | 3300 | 10,8263 | N/A | |
2220² | 19 | 3/4 | 1.02 | 0.040 | 8451 | 1,900 | 914 | 3,000 | 2743 | 9,000 | 4572 | 15,000 |
2225 | 19 | 3/4 | 1.27 | 0.050 | 11120 | 2,500 | 732 | 2,400 | 2195 | 7,200 | 3658 | 12,000 |
2480 | 25 | 1 | 1.02 | 0.040 | 11120 | 2,500 | 771 | 2,200 | 2012 | 6,600 | N/A | |
2680 | 32 | 1-1/4 | 1.02 | 0.040 | 14234 | 3,200 | 549 | 1,800 | N/A | 2700 | 8,8583 | |
2625 | 32 | 1-1/4 | 1.27 | 0.050 | 17792 | 4,000 | 457 | 1,500 | 2286 | 7,500 | ||
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale SBS Vietnam:
sales@sbstechs.vn
Trực tiếp FaceBook
Trực tiếp Zalo: 0936.862.034 – Mr VIỆT
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng Signode tại đây
Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây
Xem thêm sản phẩm khác tại đây





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.