Chi tiết sản phẩm
Đồng hồ đo lực căng, lực nén, hiển thị số Mark-10
M5-2000
Các sản phẩm khác
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M5-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | – | 50 x 0.01 | 0.5 x 0.0001 | – | 500 x 0.1 |
M5-025 | 0.25 x 0.00005 | 4 x 0.001 | – | 100 x 0.02 | 1 x 0.0002 | – | 1000 x 0.2 |
M5-05 | 0.5 x 0.0001 | 8 x 0.002 | – | 250 x 0.05 | 2.5 x 0.0005 | – | 2500 x 0.5 |
M5-2 | 2 x 0.0005 | 32 x 0.01 | 1 x 0.0002 | 1000 x 0.2 | 10 x 0.002 | – | – |
M5-5 | 5 x 0.001 | 80 x 0.02 | 2.5 x 0.0005 | 2500 x 0.5 | 25 x 0.005 | – | – |
M5-10 | 10 x 0.002 | 160 x 0.05 | 5 x 0.001 | 5000 x 1 | 50 x 0.01 | – | – |
M5-20 | 20 x 0.005 | 320 x 0.1 | 10 x 0.002 | 10000 x 2 | 100 x 0.02 | – | – |
M5-50 | 50 x 0.01 | 800 x 0.2 | 25 x 0.005 | 25000 x 5 | 250 x 0.05 | – | – |
M5-100 | 100 x 0.02 | 1600 x 0.5 | 50 x 0.01 | 50000 x 10 | 500 x 0.1 | – | – |
M5-200 | 200 x 0.05 | 3200 x 1 | 100 x 0.02 | – | 1000 x 0.2 | 1 x 0.0002 | – |
M5-300 | 300 x 0.1 | 4800 x 2 | 150 x 0.05 | – | 1500 x 0.5 | 1.5 x 0.0005 | – |
M5-500 | 500 x 0.1 | 8000 x 2 | 250 x 0.2 | – | 2500 x 0.5 | 2.5 x 0.0005 | – |
M5-750* | 750 x 0.5 | 12000 x 10 | 375 x 0.2 | – | 3750 x 2 | 3.75 x 0.002 | – |
M5-1000* | 1000 x 0.5 | 16000 x 5 | 500 x 0.2 | – | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | – |
M5-1500* | 1500 x 1 | 24000 x 20 | 750 x 0.5 | – | 7500 x 5 | 7.5 x 0.005 | – |
M5-2000* | 2000 x 1 | 32000 x 20 | 1000 x 0.5 | – | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | – |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.