Copeland Emerson Vietnam,Máy nén khí ZRKC / ZR310KC-TWD-522 Copeland Emerson
Emerson Copeland-Scroll ZRKC compressor-Máy nén khí ZRKC
Tên thiết bị: Scroll ZRKC compressor-Máy nén khí ZRKC
Mã đặt hàng: ZR310KC-TWD-522
Nhà sản xuất: Copeland Emerson USA
Đặc tính ZR310KC-TWD-522 Emerson
Dòng ZR310KC-TWD-522 được thiết kế cho hiệu quả cao hơn, độ bền vượt trội, tích hợp các tính năng thân thiện với môi trường với chất làm lạnh vào hệ thống, cải thiện hiệu quả và hiệu suất. Máy nén ZR310KC-TWD-522 Emerson được thiết kế cho nhiều ứng dụng máy lạnh và máy làm mát VIỆT nghiệp.
Hoạt động ổn định.
Tiếng ồn thấp và dao động của dòng gas nén nhỏ.
Tuổi thọ động cơ và máy nén cao.
Hoạt động ở tải đỉnh.
Kích thước nhỏ gọn chiếm ít diện tích khi lắp đặt.
Có thể khởi động ở bất kì phụ tải nào của hệ thống.
Ứng dụng ZR310KC-TWD-522 Emerson
Kho lạnh
Máy lạnh VIỆT nghiệp
Máy điều hòa không khí.
Thông số kỹ thuật chi tiết ZR310KC-TWD-522
Model | ZR310KC-TWD-522 | |
VIỆT suất | Hp | 25.8 |
W | 74000 | |
Btu/h | 253000 | |
Nguồn điện | 380-420V, 3 Pha, 50Hz | |
VIỆT suất đầu vào | W | 22000 |
Dòng điện định mức | A | 37.9 |
Hệ số hiệu quả năng lượng COP | W/W | 3.37 |
Hiệu suất sử dụng năng lượng EER | Btu/Wh | 11.5 |
Thể tích bơm | Cc/Rev | 410.6 |
Gas | R22 | |
Lượng dầu nạp | lít | 6.8 |
Trọng lượng | Kg | 160.1 |
Dòng đề LRA | A | 272.0 |
Độ ồn | dB(A) | 74.0 |
Model | HP | Capacity | Input Power | Current | COP | EER | Displacement | Oil | Net Weight | LRA | Suction ID | Discharge ID | ||
(W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (W/W) | (Btu/Wh) | (cc/ Rev.) | Quantity (L) | (kg) | (A) | mm. | mm. | |||
ZR22K3 | TFD | 1.80 | 5,380.00 | 18,356.56 | 1,770.00 | 3.20 | 3.02 | 10.3 | 30.7 | 1.12 | 24.50 | 24.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR24K3 | TFD | 2.00 | 5,900.00 | 20,130.80 | 1,820.00 | 3.50 | 3.08 | 10.5 | 34 | 1.12 | 25.00 | 26.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR26K3 | TFD | 2.20 | 6,350.00 | 21,666.20 | 2,010.00 | 3.80 | 3.17 | 10.8 | 36.1 | 1.12 | 26.80 | 26.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR28K3 | TFD | 2.30 | 6,900.00 | 23,542.80 | 2,180.00 | 4.00 | 3.22 | 11 | 39.3 | 1.12 | 25.40 | 32.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR30K3 | TFD | 2.50 | 7,400.00 | 25,248.80 | 2,290.00 | 4.20 | 3.22 | 11 | 42 | 1.24 | 25.90 | 32.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR32K3 | TFD | 2.70 | 7,750.00 | 26,443.00 | 28,500.00 | 4.40 | 3.19 | 10.9 | 43.4 | 1.24 | 26.30 | 35.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR34K3 | TFD | 2.80 | 8,250.00 | 28,149.00 | 28,100.00 | 4.80 | 3.28 | 11.2 | 46.2 | 1.24 | 26.90 | 40.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR36K3 | TFD | 3.00 | 8,850.00 | 30,196.20 | 30,200.00 | 4.80 | 3.28 | 11.2 | 49.5 | 1.24 | 27.20 | 40.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR40K3 | TFD | 3.30 | 8,750.00 | 29,855.00 | 33,300.00 | 5.30 | 3.31 | 11.2 | 54.2 | 1.24 | 28.10 | 46.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR42K3 | TFD | 3.50 | 10,250.00 | 34,973.00 | 35,000.00 | 5.50 | 3.22 | 11.3 | 57.2 | 1.24 | 28.20 | 46.00 | 19.12-19.30 | 12.78-12.95 |
ZR44K5 | TFD | 3.70 | 10,600.00 | 36,167.20 | 36,100.00 | 5.40 | 3.34 | 11 | 58.4 | 1.24 | 28.90 | 41.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR45KC | TFD | 3.80 | 11,100.00 | 37,873.20 | 37,900.00 | 6.10 | 3.37 | 11.4 | 61.1 | 1.36 | 28.10 | 48.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR47KC | TFD | 3.90 | 11,550.00 | 39,408.60 | 38,400.00 | 6.30 | 3.28 | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.10 | 48.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR48KC | TFD | 4.00 | 11,850.00 | 40,432.20 | 40,500.00 | 6.10 | 3.37 | 11.2 | 65.5 | 1.36 | 28.10 | 50.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR54KE | TFD | 4.50 | 13,200.00 | 45,038.40 | 45,000.00 | 7.40 | 3.37 | 11.5 | 73.1 | 1.36 | 29.90 | 71.30 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR54KS | TFD | 4.50 | 13,200.00 | 45,038.40 | 45,000.00 | 7.10 | 3.37 | 11.5 | 73.1 | 1.24 | 29.90 | 56.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR57KE | TFD | 4.80 | 13,900.00 | 47,426.80 | 47,500.00 | 7.80 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.36 | 28.60 | 71.30 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR57KS | TFD | 4.80 | 14,080.00 | 48,040.96 | 48,000.00 | 7.80 | 3.40 | 11.5 | 77.2 | 1.24 | 30.00 | 56.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR61KE | TFP | 5.10 | 15,000.00 | 51,180.00 | 51,000.00 | 8.30 | 3.37 | 11.4 | 82.6 | 1.36 | 30.00 | 58.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR61KS | TFD | 5.10 | 14,950.00 | 51,009.40 | 51,000.00 | 7.90 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.24 | 29.90 | 59.00 | 22.30-22.48 | 12.78-12.95 |
ZR68KC | TFD | 5.70 | 16,900.00 | 57,662.80 | 57,300.00 | 8.80 | 3.40 | 11.6 | 93 | 1.77 | 39.00 | 74.00 | 22.30-22.48 | 12.84 |
ZR72KC | TFD | 6.00 | 17,700.00 | 60,392.40 | 60,500.00 | 8.90 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.60 | 74.00 | 22.30-22.48 | 12.84 |
ZR81KC | TFD | 6.80 | 19,900.00 | 67,898.80 | 68,000.00 | 10.50 | 3.43 | 11.7 | 107.8 | 1.77 | 39.00 | 101.00 | 22.30-22.48 | 19.81 |
ZR84KC | TFD | 7.00 | 20,800.00 | 70,969.60 | 71,000.00 | 11.40 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.81 | 57.20 | 100.00 | 22.30 – 22.42 | 28.49 – 28.67 |
ZR94KC | TFD | 7.80 | 23,300.00 | 79,499.60 | 79,500.00 | 12.50 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.81 | 57.20 | 95.00 | 22.30 – 22.42 | 28.49 – 28.67 |
ZR108KC | TFD | 9.00 | 26,400.00 | 90,076.80 | 90,000.00 | 13.70 | 3.52 | 12 | 142.9 | 3.25 | 59.90 | 111.00 | 22.30 – 22.42 | 34.84 – 35.02 |
ZR125KC | TFD | 10.40 | 31,000.00 | 105,772.00 | 106,000.00 | 15.80 | 3.46 | 11.8 | 167.2 | 3.26 | 61.20 | 118.00 | 22.30 – 22.42 | 34.84 – 35.02 |
ZR144KC | TFD | 12.00 | 35,000.00 | 119,420.00 | 120,000.00 | 17.60 | 3.49 | 11.9 | 190.9 | 3.26 | 61.20 | 118.00 | 22.30 – 22.42 | 34.84 – 35.02 |
ZR160KC | TFD/TWD | 13.30 | 38,000.00 | 129,656.00 | 130,000.00 | 20.30 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 3.26 | 64.90 | 140.00 | 22.30 – 22.42 | 34.84 – 35.02 |
ZR190KC | TFD/TWD | 15.80 | 45,500.00 | 155,246.00 | 185,000.00 | 25.60 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 4.26 | 66.20 | 174.0/173.0 | 22.30 – 22.42 | 34.84 – 35.02 |
ZR250KC | TWD | 20.80 | 60,000.00 | 204,720.00 | 204,000.00 | 29.60 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.26 | 138.30 | 225.00 | 35.20 – 35.30 | 41.56 – 41.66 |
ZR310KC | TWD | 25.80 | 74,000.00 | 252,488.00 | 253,000.00 | 37.90 | 3.37 | 11.5 | 410.6 | 6.80 | 160.10 | 272.20 | 35.20 – 35.30 | 41.56 – 41.66 |
ZR380KC | TWD | 31.70 | 92,500.00 | 315,610.00 | 315,000.00 | 45.10 | 3.49 | 11.9 | 502.7 | 6.30 | 176.90 | 310.00 | 35.20 – 35.30 | |
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale SBS Vietnam:
sales@sbstechs.vn
Trực tiếp FaceBook
Trực tiếp Zalo: 0936.862.034 – Mr VIỆT
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng Copeland Emerson tại đây
Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây
Xem thêm sản phẩm khác tại đây





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.