Thiết bị thông hơi chống nổ ZTFVD240×410-CS-S ZTAK Vietnam
Model | Dimensions/(mm) | Effective discharge area | ||
Length (L) | Width (W) | Height (H) | ||
ZTFVD310×240 | 400 | 335 | 362 | 0.052 |
ZTFVD410×240 | 500 | 335 | 362 | 0.069 |
ZTFVD200×500 | 580 | 280 | 306 | 0.070 |
ZTFVD130×800 | 860 | 190 | 229 | 0.073 |
ZTFVD410×310 | 500 | 400 | 428 | 0.089 |
ZTFVD410×410 | 500 | 500 | 528 | 0.118 |
ZTFVD457×457 | 557 | 557 | 565 | 0.146 |
ZTFVD580×410 | 670 | 500 | 528 | 0.166 |
ZTFVD457×610 | 710 | 557 | 565 | 0.195 |
ZTFVD610×610 | 710 | 710 | 718 | 0.260 |
ZTFVD690×690 | 800 | 800 | 809 | 0.333 |
ZTFVD840×840 | 950 | 950 | 960 | 0.494 |
ZTFVD910×910 | 1000 | 1000 | 1022 | 0.580 |
ZTFVD1245×910 | 1335 | 1000 | 1030 | 0.793 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.