Đại lý phân phối cáp Helukabel tại Việt Nam
TOPFLEX 600-PVC Helukabel
TOPFLEX 600-PVC 4G1,5 mm² GY Part no. 22860
TOPFLEX HELUKABEL | TOPFLEX CABLE
PVC motor supply cable in alignment with DIN VDE 0285- 525-1 / DIN EN 50525-1

Technical data
| Cable structure
|
Properties
Tests
| Note
|
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22860 | 4 G 1,5 | 9,9 | 58,0 | 130,0 | 16 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22861 | 4 G 2,5 | 11,1 | 95,0 | 220,0 | 14 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22862 | 4 G 4 | 13,8 | 154,0 | 330,0 | 12 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22863 | 4 G 6 | 15,6 | 231,0 | 445,0 | 10 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22864 | 4 G 10 | 18,4 | 384,0 | 660,0 | 8 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22865 | 4 G 16 | 21,2 | 615,0 | 1060,0 | 6 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22866 | 4 G 25 | 26,9 | 960,0 | 1805,0 | 4 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22867 | 4 G 35 | 29,4 | 1344,0 | 2060,0 | 2 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22868 | 4 G 50 | 34,2 | 1920,0 | 2900,0 | 1 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22869 | 4 G 70 | 41,0 | 2640,0 | 4050,0 | 2/0 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22854 | 4 G 95 | 46,2 | 3648,0 | 5540,0 | 3/0 |
| TOPFLEX 600-PVC Helukabel | 22855 | 4 G 120 | 50,2 | 4608,0 | 7000,0 | 4/0 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.