Stainless Steel Screw Driven Modular Linear Actuators nook industries
Bộ truyền động tuyến tính mô-đun dẫn động bằng vít thép không gỉ bao gồm một cấu hình nhôm vuông với một thanh bi tích hợp và được phủ bằng một tấm thép không gỉ.
Các đơn vị này sử dụng vít acme và vít bi tốt nhất được sản xuất trên thế giới. Chúng cho phép gắn động cơ trực tiếp vào dòng có hoặc không có hộp số song song hoặc thẳng hàng.
Internal Profile Rail Guided

Product | Size | Fx [N] 10000 km | Fy [N] 10000 km | Fz [N] 10000 km | Mx [Nm] 10000 km | My [Nm] 10000 km | Mz [Nm] 10000 km | Fx [N] 5000 km | Fy [N] 5000 km | Fz [N] 5000 km | Mx [Nm] 5000 km | My [Nm] 5000 km | Mz [Nm] 5000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTE 60 | 60 | 800 | 1010 | 2510 | 23 | 143 | 125 | 900 | 1415 | 3525 | 33 | 190 | 176 |
QSTE 80 | 80 | 2000 | 2542 | 6050 | 76 | 430 | 392 | 2500 | 3570 | 8500 | 107 | 604 | 550 |
QSTE 100 | 100 | 4000 | 2910 | 7360 | 101 | 597 | 532 | 5000 | 4082 | 10300 | 142 | 838 | 745 |
Product | Size | Fx [N] 10000 km | Fy [N] 10000 km | Fz [N] 10000 km | Mx [Nm] 10000 km | My [Nm] 10000 km | Mz [Nm] 10000 km | Fx [N] 5000 km | Fy [N] 5000 km | Fz [N] 5000 km | Mx [Nm] 5000 km | My [Nm] 5000 km | Mz [Nm] 5000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTE 60 Extended Carriage | 60 | 800 | 1010 | 2510 | 23 | 143 | 125 | 900 | 1415 | 3525 | 33 | 190 | 176 |
QSTE 80 Extended Carriage | 80 | 2000 | 2542 | 6050 | 76 | 430 | 392 | 2500 | 3570 | 8500 | 107 | 604 | 550 |
QSTE 100 Extended Carriage | 100 | 4000 | 2910 | 7360 | 101 | 597 | 532 | 5000 | 4082 | 10300 | 142 | 838 | 745 |
Product | Size | Fx [N] 10000 km | Fy [N] 10000 km | Fz [N] 10000 km | Mx [Nm] 10000 km | My [Nm] 10000 km | Mz [Nm] 10000 km | Fx [N] 5000 km | Fy [N] 5000 km | Fz [N] 5000 km | Mx [Nm] 5000 km | My [Nm] 5000 km | Mz [Nm] 5000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSKE 60 | 60 | 800 | 1010 | 2510 | 23 | 143 | 125 | 900 | 1415 | 3525 | 33 | 190 | 176 |
QSKE 80 | 80 | 2000 | 2542 | 6050 | 76 | 430 | 392 | 2500 | 3570 | 8500 | 107 | 604 | 550 |
QSKE 100 | 100 | 4000 | 2910 | 7360 | 101 | 597 | 532 | 5000 | 4082 | 10300 | 142 | 838 | 745 |
Product | Size | Fx [N] 10000 km | Fy [N] 10000 km | Fz [N] 10000 km | Mx [Nm] 10000 km | My [Nm] 10000 km | Mz [Nm] 10000 km | Fx [N] 5000 km | Fy [N] 5000 km | Fz [N] 5000 km | Mx [Nm] 5000 km | My [Nm] 5000 km | Mz [Nm] 5000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSKE 60 Extended Carriage | 60 | 800 | 1010 | 2510 | 23 | 143 | 125 | 900 | 1415 | 3525 | 33 | 190 | 176 |
QSKE 80 Extended Carriage | 80 | 2000 | 2542 | 6050 | 76 | 430 | 392 | 2500 | 3570 | 8500 | 107 | 604 | 550 |
QSKE 100 Extended Carriage | 100 | 4000 | 2910 | 7360 | 101 | 597 | 532 | 5000 | 4082 | 10300 | 142 | 838 | 745 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.